domingo, 3 de junho de 2012

Confira a classificação da Série B e os jogos da próxima rodada

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, após o término da quarta rodada:

1- América-MG (12 pontos), 4 jogos
2- América-RN (9 pontos), 3 jogos
3 - Criciúma (9 pontos), 4 jogos
4 - ASA (7 pontos), 4 jogos, saldo 1
5- Joinvile (7 pontos), 4 jogos, saldo 0
6- Atlético-PR (6 pontos), 3 jogos, saldo 5
7- Vitória (6 pontos), 3 jogos, saldo 4
8- São Caetano (6 pontos), 4 jogos, saldo 1
9- ABC (5 pontos), 4 jogos, saldo 2
10- Guarani (5 pontos), 4 jogos, saldo 1
11- Boa Esporte (5 pontos), 4 jogos, saldo 0
12- Bragantino (4 pontos), 4 jogos, saldo -1, 1v, Gols pro 8
13- Avaí (4 pontos), 4 jogos, saldo -1, 1v, Gols Pro 4
14- Goiás (4 pontos), 3 jogos, saldo -2
15- Ipatinga (4 pontos), 3 jogos, saldo -3
16- CRB (3 pontos), 4 jogos, saldo -5
17- Guaratinguetá (3 pontos), 4 jogos, saldo -6
18- Paraná (2 pontos), 3 jogos
19- Ceará (1 ponto), 4 jogos, saldo -5
20- Barueri (1 ponto), 4 jogos, salado -7

Terça-feira(5) - 21h

Vitória e América-RN, jogo válido pela 2ª rodada

Ainda na terça-feira(5), início da 5ª rodada

Joinvile e ASA

São Caetano e América-MG

Sexta-feira(8) - 21h


América e Bragantino

Boa Esporte e Vitória

Ipatinga e Avaí

Sábado(9) - 16h20


Criciúma e Goiás

Barueri e Guarani

Paraná e Guaratinguetá

CRB e Atlético-PR

21h

Ceará e ABC

Nenhum comentário:

Postar um comentário